New
2022 GWM H6 Ultra B01
2022 GWM H6 Ultra B01
2022 GWM H6 Ultra B01
2022 GWM H6 Ultra B01
2022 GWM H6 Ultra B01
2022 GWM H6 Ultra B01
2022 GWM H6 Ultra B01
2022 GWM H6 Ultra B01
2022 GWM H6 Ultra B01
2022 GWM H6 Ultra B01
2022 GWM H6 Ultra B01
2022 GWM H6 Ultra B01
2022 GWM H6 Ultra B01
2022 GWM H6 Ultra B01
2022 GWM H6 Ultra B01
2022 GWM H6 Ultra B01
2022 GWM H6 Ultra B01
2022 GWM H6 Ultra B01
2022 GWM H6 Ultra B01
2022 GWM H6 Ultra B01
2022 GWM H6 Ultra B01
2022 GWM H6 Ultra B01
2022 GWM H6 Ultra B01
2022 GWM H6 Ultra B01
2022 GWM H6 Ultra B01
2022 GWM H6 Ultra B01
2022 GWM H6 Ultra B01
2022 GWM H6 Ultra B01
2022 GWM H6 Ultra B01
2022 GWM H6 Ultra B01

2022 GWM H6 Ultra B01

$31,990

Drive Away
0 views
Click to reveal phone number. Stock no: 333618
We accept:
Mastercard-logoVisa logoMaestro logoGoogle Pay logoApple Pay logo
30,840 km
Automatic
SUV
2022 GWM H6 Ultra B01
2022 GWM H6 Ultra B01
2022 GWM H6 Ultra B01
2022 GWM H6 Ultra B01
2022 GWM H6 Ultra B01
2022 GWM H6 Ultra B01
2022 GWM H6 Ultra B01
2022 GWM H6 Ultra B01
2022 GWM H6 Ultra B01
2022 GWM H6 Ultra B01
2022 GWM H6 Ultra B01
2022 GWM H6 Ultra B01
2022 GWM H6 Ultra B01
2022 GWM H6 Ultra B01
2022 GWM H6 Ultra B01
2022 GWM H6 Ultra B01
2022 GWM H6 Ultra B01
2022 GWM H6 Ultra B01
2022 GWM H6 Ultra B01
2022 GWM H6 Ultra B01
2022 GWM H6 Ultra B01
2022 GWM H6 Ultra B01
2022 GWM H6 Ultra B01
2022 GWM H6 Ultra B01
2022 GWM H6 Ultra B01
2022 GWM H6 Ultra B01
2022 GWM H6 Ultra B01
2022 GWM H6 Ultra B01
2022 GWM H6 Ultra B01
2022 GWM H6 Ultra B01

Key information

2022 GWM H6 Ultra B01
Kilometres
30,840kms
Compliance year
2022
Build year
2022
Engine
1998 cc
Fuel Type
Petrol
Transmission
Automatic
Seats
5
Registration
2CO7FQ
Stock no
333618
VIN
LGWFF6A53NH924633

Dealer Comments

Car Summary

Body typeSUV
Drive typeFour Wheel Drive
Exterior colorWHITE
Torque320 Nm
Cylinders4
GearboxAutomatic
ANCAP safety rating5

Specifications

Engine power2000 cc
Fuel consumption8 L/100km
Fuel tank capacity60 L
Length4653 mm
Height1724 mm
Width1886 mm

All Specifications

12V Socket(s) - Auxiliary
19" Alloy Wheels
4 Wheel Disc Brakes
8 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Adjustable Steering Col. - Tilt & Reach
Airbag - Driver
Airbag - Front Centre
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Pakenham Toyota. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: LMCT 537

Click to reveal phone number. Stock no: 333618
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Pakenham Toyota. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Berwick Toyota map
  • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
  • Sat: 8:30am-5:00pm
  • Sun: Closed
4.6 (1817 reviews)
Pakenham ToyotaToyota Dealer in Pakenham VIC. Dealer License: 537. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio