2023 Mazda CX-60 D50e Azami KH Series
2023 Mazda CX-60 D50e Azami KH Series
2023 Mazda CX-60 D50e Azami KH Series
2023 Mazda CX-60 D50e Azami KH Series
2023 Mazda CX-60 D50e Azami KH Series
2023 Mazda CX-60 D50e Azami KH Series
2023 Mazda CX-60 D50e Azami KH Series
2023 Mazda CX-60 D50e Azami KH Series
2023 Mazda CX-60 D50e Azami KH Series
2023 Mazda CX-60 D50e Azami KH Series
2023 Mazda CX-60 D50e Azami KH Series
2023 Mazda CX-60 D50e Azami KH Series
2023 Mazda CX-60 D50e Azami KH Series
2023 Mazda CX-60 D50e Azami KH Series
2023 Mazda CX-60 D50e Azami KH Series
2023 Mazda CX-60 D50e Azami KH Series
2023 Mazda CX-60 D50e Azami KH Series
2023 Mazda CX-60 D50e Azami KH Series
2023 Mazda CX-60 D50e Azami KH Series
2023 Mazda CX-60 D50e Azami KH Series
2023 Mazda CX-60 D50e Azami KH Series
2023 Mazda CX-60 D50e Azami KH Series
2023 Mazda CX-60 D50e Azami KH Series
2023 Mazda CX-60 D50e Azami KH Series
2023 Mazda CX-60 D50e Azami KH Series
2023 Mazda CX-60 D50e Azami KH Series
2023 Mazda CX-60 D50e Azami KH Series
2023 Mazda CX-60 D50e Azami KH Series
2023 Mazda CX-60 D50e Azami KH Series
2023 Mazda CX-60 D50e Azami KH Series
2023 Mazda CX-60 D50e Azami KH Series
2023 Mazda CX-60 D50e Azami KH Series
2023 Mazda CX-60 D50e Azami KH Series
2023 Mazda CX-60 D50e Azami KH Series
2023 Mazda CX-60 D50e Azami KH Series
2023 Mazda CX-60 D50e Azami KH Series
2023 Mazda CX-60 D50e Azami KH Series
2023 Mazda CX-60 D50e Azami KH Series
2023 Mazda CX-60 D50e Azami KH Series
2023 Mazda CX-60 D50e Azami KH Series
2023 Mazda CX-60 D50e Azami KH Series
2023 Mazda CX-60 D50e Azami KH Series
2023 Mazda CX-60 D50e Azami KH Series
2023 Mazda CX-60 D50e Azami KH Series
2023 Mazda CX-60 D50e Azami KH Series

2023 Mazda CX-60 D50e Azami KH Series

$58,888

Drive Away
0 views
Click to reveal phone number. Stock no: 60756
We accept:
Mastercard-logoVisa logoMaestro logoGoogle Pay logoApple Pay logo
7,443 km
Automatic
SUV
2023 Mazda CX-60 D50e Azami KH Series
2023 Mazda CX-60 D50e Azami KH Series
2023 Mazda CX-60 D50e Azami KH Series
2023 Mazda CX-60 D50e Azami KH Series
2023 Mazda CX-60 D50e Azami KH Series
2023 Mazda CX-60 D50e Azami KH Series
2023 Mazda CX-60 D50e Azami KH Series
2023 Mazda CX-60 D50e Azami KH Series
2023 Mazda CX-60 D50e Azami KH Series
2023 Mazda CX-60 D50e Azami KH Series
2023 Mazda CX-60 D50e Azami KH Series
2023 Mazda CX-60 D50e Azami KH Series
2023 Mazda CX-60 D50e Azami KH Series
2023 Mazda CX-60 D50e Azami KH Series
2023 Mazda CX-60 D50e Azami KH Series
2023 Mazda CX-60 D50e Azami KH Series
2023 Mazda CX-60 D50e Azami KH Series
2023 Mazda CX-60 D50e Azami KH Series
2023 Mazda CX-60 D50e Azami KH Series
2023 Mazda CX-60 D50e Azami KH Series
2023 Mazda CX-60 D50e Azami KH Series
2023 Mazda CX-60 D50e Azami KH Series
2023 Mazda CX-60 D50e Azami KH Series
2023 Mazda CX-60 D50e Azami KH Series
2023 Mazda CX-60 D50e Azami KH Series
2023 Mazda CX-60 D50e Azami KH Series
2023 Mazda CX-60 D50e Azami KH Series
2023 Mazda CX-60 D50e Azami KH Series
2023 Mazda CX-60 D50e Azami KH Series
2023 Mazda CX-60 D50e Azami KH Series
2023 Mazda CX-60 D50e Azami KH Series
2023 Mazda CX-60 D50e Azami KH Series
2023 Mazda CX-60 D50e Azami KH Series
2023 Mazda CX-60 D50e Azami KH Series
2023 Mazda CX-60 D50e Azami KH Series
2023 Mazda CX-60 D50e Azami KH Series
2023 Mazda CX-60 D50e Azami KH Series
2023 Mazda CX-60 D50e Azami KH Series
2023 Mazda CX-60 D50e Azami KH Series
2023 Mazda CX-60 D50e Azami KH Series
2023 Mazda CX-60 D50e Azami KH Series
2023 Mazda CX-60 D50e Azami KH Series
2023 Mazda CX-60 D50e Azami KH Series
2023 Mazda CX-60 D50e Azami KH Series
2023 Mazda CX-60 D50e Azami KH Series

Key information

2023 Mazda CX-60 D50e Azami KH Series
Kilometres
7,443kms
Compliance year
2023
Build year
2023
Engine
3283 cc
Fuel Type
Hybrid
Transmission
Automatic
Seats
5
Stock no
60756
VIN
JM0KH0HE401102854

Dealer Comments

Car Summary

Body typeSUV
Drive type4X4 On Demand
Exterior colorBLACK
Torque550 Nm
Cylinders6
GearboxAutomatic
ANCAP safety rating5

Specifications

Engine power3300 cc
Fuel consumption4 L/100km
Fuel tank capacity58 L
Weight2501 kg
Length4740 mm
Height1675 mm
Width1890 mm

All Specifications

12 Speaker Stereo
12V Socket(s) - Auxiliary
20" Alloy Wheels
ABS (Antilock Brakes)
Adjustable Steering Col. - Tilt & Reach
Adjustable Steering Column - Power
Airbag - Driver
Airbag - Front Centre
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Pakenham Toyota. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: 537

Click to reveal phone number. Stock no: 60756
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Pakenham Toyota. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Cranbourne Toyota map
  • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
  • Sat: 8:30am-5:00pm
  • Sun: Closed
4.7 (2016 reviews)